Pakej Percutian Ke BANGKOK 2025
Pakej percutian ke Bangkok ini dibawakan oleh Jawahir Travel & Tours Sdn Bhd. Anda mencari pakej percutian ke Bangkok yang lain dari yang lain, 100% muslim trip, menarik dan berbaloi? Inilah Pakej Percutian ke Bangkok 2025 yang terbaik kami sediakan untuk anda.
Jawahir Travel & Tours Sdn Bhd
Bangkok 4H3M
Jom bersama Jawahir Travel & Tours untuk Pakej Percutian ke Bangkok untuk tahun 2025
Kenapa anda perlu memilih pakej percutian ke Bangkok bersama Jawahir Travel & Tours ?
Tour Leader
Trip akan diketuai sendiri oleh Tour Leader JTT yang berpengalaman
Mesra Keluarga
Pakej disusun sesuai untuk kanak-kanak dan mesra warga emas
Mesra Muslim
Makanan Halal dan Waktu Solat terjaga sepanjang perjalanan.
Penerbangan
Malaysia Airlines /
Malindo Air
Tarikh terkini untuk Pakej Percutian ke Bangkok 4H3M
Pakej | Tarikh | Harga Dari | Status | Confirmed Flight | Kekosongan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miri - Brunei 4H3M | 13 - 16 Feb 2025 | 2090.00 | Closed | Yes | 00 | 62 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 13 - 16 Feb 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 72 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 13 - 16 Feb 2025 | 2490.00 | Open | Yes | 15 | 92 |
Singapore 2H1M | 15 - 16 Feb 2025 | 250.00 | Closed | 00 | 140 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 17 - 20 Feb 2025 | 1790.00 | Open | Yes | 12 | 116 |
Uzbekistan 8H6M | 17 - 24 Feb 2025 | 7990.00 | Full | Yes | 00 | 149 |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 17 - 20 Feb 2025 | 2090.00 | Closed | 00 | 169 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 17 - 20 Feb 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 233 |
Da Nang 4H3M | 18 - 21 Feb 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 5 | 179 |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 19 - 23 Feb 2025 | 3190.00 | Closed | 00 | 210 | |
Miri - Brunei 4H3M | 20 - 23 Feb 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 63 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 20 - 23 Feb 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 73 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 20 - 23 Feb 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 89 | |
Miri - Brunei 4H3M | 21 - 24 Feb 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 64 |
Miri - Brunei 4H3M | 22 - 25 Feb 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 10 | 256 |
Singapore 2H1M | 22 - 23 Feb 2025 | 250.00 | Open | 30 | 141 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 25 - 28 Feb 2025 | 1790.00 | Closed | 00 | 117 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 06 - 15 Apr 2025 | 8590.00 | Open | 24 | 165 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 07 - 18 Apr 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 84 | |
Turkiye 9H7M | 07 - 15 Apr 2025 | 5590.00 | Open | 24 | 131 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 07 - 10 Apr 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 170 | |
Da Nang 4H3M | 07 - 10 Apr 2025 | 2390.00 | Open | 24 | 180 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 08 - 11 Apr 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 118 | |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 09 - 13 Apr 2025 | 3190.00 | Open | 24 | 211 | |
Miri - Brunei 4H3M | 10 - 13 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 65 |
KK - Kundasang 4H3M | 10 - 13 Apr 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 128 |
Singapore 2H1M | 12 - 13 Apr 2025 | 250.00 | Open | 34 | 143 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 13 - 16 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 20 | 74 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 13 - 16 Apr 2025 | 2290.00 | Open | Yes | 24 | 94 |
Turkiye 9H7M | 13 - 21 Apr 2025 | 5590.00 | Full | Yes | 00 | 132 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 14 - 25 Apr 2025 | 10590.00 | Open | 30 | 85 | |
Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 14 - 25 Apr 2025 | 6990.00 | Open | Yes | 23 | 134 |
Perth 5H4M | 15 - 19 Apr 2025 | 4990.00 | Open | 24 | 217 | |
Morocco Sahara 10H7M | 16 - 25 Apr 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 192 | |
Turkiye 9H7M | 16 - 24 Apr 2025 | 5590.00 | Open | Yes | 19 | 236 |
Miri - Brunei 4H3M | 17 - 20 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 15 | 66 |
KK - Kundasang 4H3M | 17 - 20 Apr 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 18 | 129 |
Uzbekistan 8H6M | 17 - 24 Apr 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 150 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 18 - 21 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 22 | 75 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 18 - 21 Apr 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 95 | |
Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 18 - 29 Apr 2025 | 6990.00 | Open | 24 | 135 | |
Turkiye 9H7M | 19 - 27 Apr 2025 | 5590.00 | Full | Yes | 00 | 133 |
Balkan 5 Negara 10H7M | 20 - 29 Apr 2025 | 8590.00 | Open | 24 | 166 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 21 - 24 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 76 |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 21 - 24 Apr 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 171 | |
Da Nang 4H3M | 21 - 24 Apr 2025 | 2390.00 | Open | 24 | 181 | |
Morocco Sahara 10H7M | 21 - 30 Apr 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 193 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 22 Apr - 03 May 2025 | 10590.00 | Open | 31 | 86 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 22 - 25 Apr 2025 | 1790.00 | Open | Yes | 6 | 119 |
Perth 5H4M | 22 - 26 Apr 2025 | 4990.00 | Open | 24 | 218 | |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 23 - 27 Apr 2025 | 3190.00 | Open | 24 | 212 | |
Miri - Brunei 4H3M | 24 - 27 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 5 | 67 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 24 - 27 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 22 | 77 |
KK - Kundasang 4H3M | 24 - 27 Apr 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 130 | |
Uzbekistan 8H6M | 24 Apr - 01 May 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 151 | |
Bangkok Railway Market 4H3M | 25 - 28 Apr 2025 | 2290.00 | Open | Yes | 24 | 96 |
Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 25 Apr - 06 May 2025 | 6990.00 | Open | 24 | 136 | |
Perth 5H4M | 25 - 29 Apr 2025 | 4990.00 | Open | 24 | 219 | |
Singapore 2H1M | 26 - 27 Apr 2025 | 250.00 | Open | 34 | 144 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 01 - 12 May 2025 | 10590.00 | Open | 32 | 87 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 01 - 04 May 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 120 | |
Uzbekistan 8H6M | 01 - 08 May 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 152 | |
Miri - Brunei 4H3M | 01 - 04 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 237 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 03 - 06 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 17 | 78 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 03 - 06 May 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 97 | |
Singapore 2H1M | 03 - 04 May 2025 | 250.00 | Open | 34 | 145 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 04 - 07 May 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 172 | |
Da Nang 4H3M | 04 - 07 May 2025 | 2390.00 | Open | 24 | 182 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 04 - 13 May 2025 | 8590.00 | Open | 24 | 188 | |
Perth 5H4M | 04 - 08 May 2025 | 4990.00 | Open | 24 | 220 | |
Morocco Sahara 10H7M | 06 - 15 May 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 194 | |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 07 - 11 May 2025 | 3190.00 | Open | 24 | 213 | |
Miri - Brunei 4H3M | 08 - 11 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 238 |
Miri - Brunei 4H3M | 09 - 12 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 239 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 15 - 26 May 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 88 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 15 - 18 May 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 121 | |
Morocco Sahara 10H7M | 15 - 24 May 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 195 | |
Perth 5H4M | 15 - 19 May 2025 | 4990.00 | Open | 24 | 221 | |
Miri - Brunei 4H3M | 15 - 18 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 240 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 16 - 19 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 6 | 79 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 16 - 19 May 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 98 | |
Singapore 2H1M | 17 - 18 May 2025 | 250.00 | Open | 34 | 146 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 18 - 27 May 2025 | 8590.00 | Open | 24 | 189 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 20 - 23 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 234 |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 21 - 25 May 2025 | 3190.00 | Open | 24 | 214 | |
Miri - Brunei 4H3M | 22 - 25 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 241 |
Perth 5H4M | 24 - 28 May 2025 | 4990.00 | Open | 24 | 222 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 24 - 27 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 235 |
Balkan 5 Negara 10H7M | 25 May - 03 Jun 2025 | 8590.00 | Open | 24 | 190 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 26 - 29 May 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 173 | |
Da Nang 4H3M | 26 - 29 May 2025 | 2390.00 | Open | 24 | 183 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 29 May - 01 Jun 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 80 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 29 May - 01 Jun 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 99 | |
Miri - Brunei 4H3M | 29 May - 01 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 242 |
Singapore 2H1M | 31 May - 01 Jun 2025 | 250.00 | Open | 34 | 147 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 01 - 10 Jun 2025 | 8590.00 | Open | 24 | 191 | |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 04 - 08 Jun 2025 | 3190.00 | Open | 24 | 215 | |
Miri - Brunei 4H3M | 12 - 15 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 243 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 14 - 17 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 257 |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 16 - 19 Jun 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 174 | |
Da Nang 4H3M | 16 - 19 Jun 2025 | 2390.00 | Open | 24 | 184 | |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 18 - 22 Jun 2025 | 3190.00 | Open | 24 | 216 | |
Miri - Brunei 4H3M | 19 - 22 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 244 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 23 - 26 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 258 |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 25 - 28 Jun 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 175 | |
Da Nang 4H3M | 25 - 28 Jun 2025 | 2390.00 | Open | 24 | 185 | |
Miri - Brunei 4H3M | 26 - 29 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 245 |
Miri - Brunei 4H3M | 03 - 06 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 246 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 05 - 08 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 259 |
Miri - Brunei 4H3M | 10 - 13 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 247 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 14 - 17 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 260 |
Miri - Brunei 4H3M | 17 - 20 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 248 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 24 - 27 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 261 |
Miri - Brunei 4H3M | 24 - 27 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 249 |
Miri - Brunei 4H3M | 31 Jul - 03 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 250 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 04 - 07 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 262 |
Miri - Brunei 4H3M | 07 - 10 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 251 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 09 - 12 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 263 |
Miri - Brunei 4H3M | 14 - 17 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 252 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 18 - 21 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 264 |
Miri - Brunei 4H3M | 21 - 24 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 253 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 28 - 31 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 265 |
Miri - Brunei 4H3M | 28 - 31 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 254 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 29 Aug - 01 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 266 |
Miri - Brunei 4H3M | 29 Aug - 01 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 255 |
Miri - Brunei 4H3M | 04 - 07 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 273 |
Uzbekistan 8H6M | 04 - 11 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 153 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 05 - 08 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 267 |
Uzbekistan 8H6M | 08 - 15 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 154 | |
Morocco Sahara 10H7M | 09 - 18 Sep 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 197 | |
Miri - Brunei 4H3M | 11 - 14 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 274 |
Uzbekistan 8H6M | 11 - 18 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 155 | |
KK - Kundasang 4H3M | 12 - 15 Sep 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 297 | |
Morocco Sahara 10H7M | 12 - 21 Sep 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 198 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 13 - 16 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 268 |
Miri - Brunei 4H3M | 14 - 17 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 275 |
KK - Kundasang 4H3M | 14 - 17 Sep 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 298 | |
Miri - Brunei 4H3M | 15 - 18 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 276 |
KK - Kundasang 4H3M | 15 - 18 Sep 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 299 | |
Uzbekistan 8H6M | 15 - 22 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 156 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 16 - 19 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 269 |
Miri - Brunei 4H3M | 16 - 19 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 277 |
KK - Kundasang 4H3M | 16 - 19 Sep 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 300 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 16 - 27 Sep 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 100 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 16 - 25 Sep 2025 | 8790.00 | Open | 24 | 160 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 17 - 20 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 270 |
Miri - Brunei 4H3M | 18 - 21 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 278 |
KK - Kundasang 4H3M | 18 - 21 Sep 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 301 | |
Uzbekistan 8H6M | 18 - 25 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 157 | |
Morocco Sahara 10H7M | 20 - 29 Sep 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 199 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 21 Sep - 02 Oct 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 101 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 22 - 25 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 271 |
Uzbekistan 8H6M | 22 - 29 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 158 | |
Miri - Brunei 4H3M | 25 - 28 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 279 |
Uzbekistan 8H6M | 25 Sep - 02 Oct 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 159 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 27 - 30 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 272 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 01 - 12 Oct 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 102 | |
Miri - Brunei 4H3M | 02 - 05 Oct 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 280 |
Morocco Sahara 10H7M | 02 - 11 Oct 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 200 | |
KK - Kundasang 4H3M | 03 - 06 Oct 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 302 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 08 - 17 Oct 2025 | 8790.00 | Open | 24 | 161 | |
Miri - Brunei 4H3M | 09 - 12 Oct 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 281 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 14 - 25 Oct 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 103 | |
Miri - Brunei 4H3M | 16 - 19 Oct 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 282 |
Morocco Sahara 10H7M | 16 - 25 Oct 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 201 | |
Miri - Brunei 4H3M | 17 - 20 Oct 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 283 |
KK - Kundasang 4H3M | 17 - 20 Oct 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 303 | |
Morocco Sahara 10H7M | 21 - 30 Oct 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 202 | |
Miri - Brunei 4H3M | 23 - 26 Oct 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 284 |
KK - Kundasang 4H3M | 25 - 28 Oct 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 304 | |
Miri - Brunei 4H3M | 30 Oct - 02 Nov 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 285 |
Miri - Brunei 4H3M | 03 - 06 Nov 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 286 |
Balkan 5 Negara 10H7M | 03 - 12 Nov 2025 | 8790.00 | Open | 24 | 162 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 05 - 16 Nov 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 104 | |
Morocco Sahara 10H7M | 05 - 14 Nov 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 203 | |
Miri - Brunei 4H3M | 06 - 09 Nov 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 287 |
Balkan 5 Negara 10H7M | 06 - 15 Nov 2025 | 8790.00 | Open | 24 | 163 | |
KK - Kundasang 4H3M | 07 - 10 Nov 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 305 | |
Miri - Brunei 4H3M | 10 - 13 Nov 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 288 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 11 - 22 Nov 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 105 | |
Miri - Brunei 4H3M | 13 - 16 Nov 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 289 |
Morocco Sahara 10H7M | 15 - 24 Nov 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 204 | |
Miri - Brunei 4H3M | 20 - 23 Nov 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 290 |
KK - Kundasang 4H3M | 21 - 24 Nov 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 306 | |
Miri - Brunei 4H3M | 27 - 30 Nov 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 291 |
Miri - Brunei 4H3M | 01 - 04 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 292 |
KK - Kundasang 4H3M | 01 - 04 Dec 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 307 | |
KK - Kundasang 4H3M | 03 - 06 Dec 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 308 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 03 - 14 Dec 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 106 | |
Morocco Sahara 10H7M | 03 - 12 Dec 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 205 | |
Miri - Brunei 4H3M | 04 - 07 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 293 |
Bangkok Lopburi 4H3M | 04 - 07 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 223 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 05 - 14 Dec 2025 | 8790.00 | Open | 24 | 164 | |
Bangkok Lopburi 4H3M | 05 - 08 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 224 | |
Miri - Brunei 4H3M | 07 - 10 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 294 |
Morocco Sahara 10H7M | 07 - 16 Dec 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 206 | |
KK - Kundasang 4H3M | 08 - 11 Dec 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 309 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 09 - 20 Dec 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 107 | |
Miri - Brunei 4H3M | 11 - 14 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 295 |
KK - Kundasang 4H3M | 11 - 14 Dec 2025 | 1390.00 | Open | 19 | 310 | |
Bangkok Lopburi 4H3M | 11 - 14 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 225 | |
Bangkok Lopburi 4H3M | 12 - 15 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 226 | |
Miri - Brunei 4H3M | 14 - 17 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 296 |
Morocco Sahara 10H7M | 16 - 25 Dec 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 207 | |
Bangkok Lopburi 4H3M | 18 - 21 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 227 | |
Bangkok Lopburi 4H3M | 19 - 22 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 228 | |
Bangkok Lopburi 4H3M | 25 - 28 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 229 | |
Bangkok Lopburi 4H3M | 26 - 29 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 230 |
Itinerary Pakej Percutian ke Bangkok 4 Hari 3 Malam
Itinerary pakej percutian ke Bangkok yang kami susun khas untuk semua peserta yang mengikuti trip bersama kami. Itinerary yang cukup rare, menarik dan selesa. Jadual yang dirancang ini tidak meletihkan peserta, sesuai untuk yang berkeluarga, membawa anak-anak dan warga emas bersama.
Semestinya perjalanan anda ke BANGKOK tidak akan terlepas untuk pergi ke tempat-tempat tarikan utama.
Keselesaan dan pengalaman menarik perjalanan yang tidak akan dilupakan menjadi keutamaan kami dalam menguruskan pakej pelancongan yang anda sertai bersama kami.
Bangkok Railway Market
DAY 1: Kuala Lumpur ✈ Bangkok (L,D)
Arrival Bangkok
- Visit Islamic Center of Thailand
- Lunch
- Bee Farm
- IconSiam
Overninght at Bangkok
DAY 2: Bangkok (B,L,D)
- Visit Maeklong Railway Market
- Damnuena Saduak Floating Market
- MBK Center
- Asiatique
- Overnight at Bangkok
DAY 3: Bangkok (B,L,D)
- Shopping at Platinum Mall
- Dried Food Market
- Chattuchak Weekend Market
- Halal Dinner in Cruise
- Overnight at Bangkok
DAY 4: Bangkok ✈ Kuala Lumpur (B)
- Breakfast at hotel
- Check out & transfer to airport
LAWATAN TAMAT
Bangkok + Lopburi
( Ladang Bunga Matahari)
DAY 1: Kuala Lumpur ✈ Bangkok (L,D)
Arrival Bangkok
- Grand Palace
- Tonson Mosque
- Bang Luang Mosque
- Islamic Centre of Thailand
- Muslim Street Food
Overnight at Bangkok
DAY 2: Bangkok (B,L,D)
Breakfast at hotel
- Maeklong Railway Market
- Damnuena Saduak Floating Market
- Chao Phraya River (boat trip)
- Bee Farm
- MBK Center
Overnight at Bangkok
DAY 3: Lopburi (B,L,D)
Breakfast at hotel
- Depart to Lopburi
- Sunflower Field
- Dried Food Market
- Chattuchak Weekend Market
- Steamboat Dinner
- Asiatique
Overnight at Bangkok
DAY 4: Bangkok ✈ Kuala Lumpur (B)
- Breakfast at hotel
- Check out & transfer to airport
LAWATAN TAMAT
Harga Pakej Percutian ke Bangkok Railway Market 2025
Dewasa | 2-12 Tahun (Berkatil) | 2-12 Tahun (Tanpa Katil) | Warga Emas | |
Harga Biasa | RM 2,290 | RM 2,190 | RM 2,090 | RM 2,190 |
Harga Promo | – | – | – | – |
Sila slide ke kanan →
Maklumat Pakej Percutian ke Bangkok
Pakej Termasuk :
- Tiket penerbangan pergi & balik kelas ekonomi dari Kuala Lumpur ke Bangkok (meals on board)
- Pengangkutan Sepanjang Trip
- Penginapan Hotel
- Bagasi 20kg pergi & 20kg balik
- Makan & Minum Fullboard (Restoran Halal)
- Pemandu pelancong/Pemandu
- Tips untuk pemandu pelancong
Tidak Termasuk :
- Lawatan Tambahan
- Insurans perjalanan
- Aktiviti tambahan
- Perbelanjaan peribadi
- Bayaran tambahan semasa musim cuti / perayaan.
- Perkhidmatan tambahan di hotel seperti dobi, servis bilik dan lain-lain
- Bayaran tambahan untuk had bagasi berlebihan
- Perkara-perkara lain yang tidak dinyatakan dalam program ini
Tempat Menarik di dalam Pakej Percutian ke Bangkok
Pendaftaran Pakej ke Bangkok
- Peserta yang berminat boleh membuat pendaftaran.
- Setiap pendaftaran tidak akan dikira selagi pembayaran deposit tidak diterima oleh pihak syarikat selepas tarikh dan harga pakej ditetapkan.
- Pembayaran boleh dibuat secara ansuran dan baki penuh boleh dibuat selewat-lewatnya 45 hari dari tarikh berlepas.
- ** Keberangkatan bergantung kepada minimum peserta 20 orang
Cara Mendaftar
Anda boleh terus hubungi kami untuk membuat pendaftaran.
Selain itu, anda boleh isi borang pendaftaran yang disediakan untuk kami hubungi anda melalui whatsapp atau email.
Borang Pendaftaran
Sila isi maklumat berkenaan. Kami akan bagi maklumbalas melalui whatsapp kepada anda. Terima kasih.
Mungkin anda berminat dengan Pakej Percutian kami yang lain
Pakej ke Singapore 2025
Pakej ke Singapore 2H1M 2025Pakej ke Singapore 2H 1M ini dibawakan oleh Jawahir Travel & Tours Sdn Bhd. Anda mencari pakej lawatan ke Singapore yang menarik dan berbaloi? Inilah Pakej ke Singapore 2025 yang terbaik kami sediakan untuk anda.Jawahir Travel &...
Pakej Percutian ke Negara Balkan 2025
Pakej Melancong ke Negara Balkan 2025 | Macedonia, Albania, Crotia, Montenegro, Bosnia | Dibawakan oleh Jawahir Travel & Tours. Pakej Lengkap dan Selesa.
Pakej Percutian ke Turki 2025
Pakej ke Turki 2025 dibawakan oleh Jawahir Travel & Tours Sdn Bhd. Perjalanan yang cukup menarik dan selesa, membawa kenangan indah anda.
Jom musafir bersama Jawahir Travel & Tours mengenali dan merasai pengalaman ke negara yang cukup cantik dalam pakej percutian ke Bangkok 2025.
Pakej Terkini Jawahir Travel & Tours
Singapore
Sentosa, USS
Indonesia
Aceh, Padang, Bukittingi, Siak
Korea
Seoul & Nami Island
Jepun
Tokyo & Fuji

Maldives
Pulai Gulhi, Dolphin Cruise
Turki
Istanbul, Bursa, Izmir, Ankara

Dubai
Palm Island, Jumeirah Beach, Burj Arab
Uzbekistan
Makam Imam Bukhari

Rusia

Mesir
Cairo, Fayyoum, Iskandariah & Sinai

Baitul Maqdis
Amman, Jerusalem,
Balkan
