Pakej Percutian Ke Perth 2025
Pakej percutian ke Perth ini dibawakan oleh Jawahir Travel & Tours Sdn Bhd. Anda mencari pakej percutian ke Australia yang menarik dan berbaloi? Inilah Pakej Percutian ke Perth 2025 yang terbaik kami sediakan untuk anda.
Jawahir Travel & Tours Sdn Bhd
Perth Australia
Jom bersama Jawahir Travel & Tours untuk Pakej Percutian ke Perth Australia untuk tahun 2025
Kenapa anda perlu memilih pakej percutian ke Perth bersama Jawahir Travel & Touras ?
Tour Leader
Trip akan diketuai sendiri oleh Tour Leader JTT yang berpengalaman
Mesra Keluarga
Pakej disusun sesuai untuk kanak-kanak dan mesra warga emas
Mesra Muslim
Makanan Halal dan Waktu Solat terjaga sepanjang perjalanan.
Penginapan Selesa
Penginapan hotel yang selesa
Tarikh terkini untuk Pakej Percutian ke Perth Australia
Tarikh | Harga Dari | Status | Confirmed Flight | Kekosongan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore 2H1M | 12 - 13 Apr 2025 | 250.00 | Closed | 00 | 143 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 13 - 16 Apr 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 74 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 13 - 16 Apr 2025 | 2290.00 | Closed | Yes | 00 | 94 |
Turkiye 9H7M | 13 - 21 Apr 2025 | 5590.00 | Full | Yes | 00 | 132 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 14 - 25 Apr 2025 | 10590.00 | Closed | 00 | 85 | |
Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 14 - 25 Apr 2025 | 6990.00 | Closed | Yes | 00 | 134 |
Perth 5H4M | 15 - 19 Apr 2025 | 4990.00 | Closed | 00 | 217 | |
Turkiye 9H7M | 16 - 24 Apr 2025 | 5590.00 | Full | 00 | 317 | |
Morocco Sahara 10H7M | 16 - 25 Apr 2025 | 8990.00 | Closed | 00 | 192 | |
Turkiye 9H7M | 16 - 24 Apr 2025 | 5590.00 | Full | Yes | 00 | 236 |
Miri - Brunei 4H3M | 17 - 20 Apr 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 66 |
KK - Kundasang 4H3M | 17 - 20 Apr 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 5 | 129 |
Uzbekistan 8H6M | 17 - 24 Apr 2025 | 7690.00 | Closed | 00 | 150 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 17 - 20 Apr 2025 | 1990.00 | Closed | Yes | 00 | 429 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 18 - 21 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 8 | 75 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 18 - 21 Apr 2025 | 2290.00 | Closed | 00 | 95 | |
Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 18 - 29 Apr 2025 | 6990.00 | Closed | 00 | 135 | |
Turkiye 9H7M | 19 - 27 Apr 2025 | 5590.00 | Full | Yes | 00 | 133 |
Balkan 5 Negara 10H7M | 20 - 29 Apr 2025 | 8590.00 | Closed | 00 | 166 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 21 - 24 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 18 | 76 |
Miri - Brunei 4H3M | 21 - 24 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 3 | 401 |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 21 - 24 Apr 2025 | 2090.00 | Closed | 00 | 171 | |
Da Nang 4H3M | 21 - 24 Apr 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 10 | 181 |
Morocco Sahara 10H7M | 21 - 30 Apr 2025 | 8990.00 | Closed | 00 | 193 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 22 Apr - 03 May 2025 | 10590.00 | Closed | 00 | 86 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 22 - 25 Apr 2025 | 1790.00 | Full | Yes | 00 | 119 |
Perth 5H4M | 22 - 26 Apr 2025 | 4990.00 | Closed | 00 | 218 | |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 23 - 27 Apr 2025 | 3190.00 | Closed | 00 | 212 | |
Miri - Brunei 4H3M | 24 - 27 Apr 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 67 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 24 - 27 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 4 | 77 |
KK - Kundasang 4H3M | 24 - 27 Apr 2025 | 1390.00 | Open | 9 | 130 | |
Uzbekistan 8H6M | 24 Apr - 01 May 2025 | 7690.00 | Closed | 00 | 151 | |
Miri - Brunei 4H3M | 25 - 28 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 1 | 311 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 25 - 28 Apr 2025 | 2290.00 | Open | Yes | 6 | 96 |
Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 25 Apr - 06 May 2025 | 6990.00 | Closed | 00 | 136 | |
Perth 5H4M | 25 - 29 Apr 2025 | 4990.00 | Closed | 00 | 219 | |
Singapore 2H1M | 26 - 27 Apr 2025 | 250.00 | Full | 00 | 144 | |
Miri - Brunei 4H3M | 27 - 30 Apr 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 2 | 312 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 01 - 12 May 2025 | 10590.00 | Closed | 00 | 87 | |
Turkiye 9H7M | 01 - 09 May 2025 | 5590.00 | Closed | 00 | 351 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 01 - 04 May 2025 | 1790.00 | Closed | 00 | 120 | |
Mesir 8H6M | 01 - 08 May 2025 | 5990.00 | Closed | 00 | 400 | |
Uzbekistan 8H6M | 01 - 08 May 2025 | 7690.00 | Closed | 00 | 152 | |
KK - Kundasang 4H3M | 01 - 04 May 2025 | 1390.00 | Full | Yes | 00 | 417 |
Miri - Brunei 4H3M | 01 - 04 May 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 237 |
Miri - Brunei 4H3M | 02 - 05 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 2 | 314 |
KK - Kundasang 4H3M | 02 - 05 May 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 17 | 402 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 03 - 06 May 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 78 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 03 - 06 May 2025 | 2290.00 | Closed | 00 | 97 | |
Mesir 8H6M | 03 - 10 May 2025 | 5990.00 | Closed | 00 | 399 | |
Singapore 2H1M | 03 - 04 May 2025 | 250.00 | Open | 26 | 145 | |
Xian China 6H4M | 03 - 08 May 2025 | 3690.00 | Closed | 00 | 459 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 04 - 07 May 2025 | 2090.00 | Closed | 00 | 172 | |
Da Nang 4H3M | 04 - 07 May 2025 | 2390.00 | Closed | 00 | 182 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 04 - 13 May 2025 | 8590.00 | Closed | 00 | 188 | |
Perth 5H4M | 04 - 08 May 2025 | 4990.00 | Closed | 00 | 220 | |
Morocco Sahara 10H7M | 06 - 15 May 2025 | 8990.00 | Closed | 00 | 194 | |
Jakarta - Bandung (Premium) 4H3M | 07 - 10 May 2025 | 2390.00 | Full | Yes | 00 | 315 |
Azerbaijan 8H5M | 07 - 14 May 2025 | 6390.00 | Full | Yes | 00 | 423 |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 07 - 11 May 2025 | 3190.00 | Closed | 00 | 213 | |
Miri - Brunei 4H3M | 08 - 11 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 7 | 238 |
KK - Kundasang 4H3M | 09 - 12 May 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 403 |
Xian China 6H4M | 09 - 14 May 2025 | 3690.00 | Closed | 00 | 458 | |
Miri - Brunei 4H3M | 09 - 12 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 13 | 239 |
Yunnan 9H7M | 10 - 18 May 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 471 | |
Turkiye 9H7M | 11 - 19 May 2025 | 5590.00 | Open | 19 | 352 | |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 11 - 18 May 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 444 | |
KK - Kundasang 4H3M | 12 - 15 May 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 17 | 404 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 15 - 26 May 2025 | 10590.00 | Closed | 00 | 88 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 15 - 18 May 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 121 | |
Morocco Sahara 10H7M | 15 - 24 May 2025 | 8990.00 | Closed | 00 | 195 | |
Perth 5H4M | 15 - 19 May 2025 | 4990.00 | Closed | 00 | 221 | |
Miri - Brunei 4H3M | 15 - 18 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 15 | 240 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 16 - 19 May 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 79 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 16 - 19 May 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 98 | |
Xian China 6H4M | 16 - 21 May 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 457 | |
Turkiye 9H7M | 17 - 25 May 2025 | 5590.00 | Open | 24 | 353 | |
Singapore 2H1M | 17 - 18 May 2025 | 250.00 | Open | 34 | 146 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 18 - 27 May 2025 | 8590.00 | Open | 22 | 189 | |
Yunnan 9H7M | 18 - 26 May 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 470 | |
KK - Kundasang 4H3M | 19 - 22 May 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 405 |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 20 - 27 May 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 443 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 20 - 23 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 18 | 234 |
Turkiye 9H7M | 21 - 29 May 2025 | 5590.00 | Open | 24 | 354 | |
Azerbaijan 8H5M | 21 - 28 May 2025 | 6390.00 | Open | 30 | 428 | |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 21 - 25 May 2025 | 3190.00 | Open | 24 | 214 | |
Miri - Brunei 4H3M | 22 - 25 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 4 | 241 |
Perth 5H4M | 24 - 28 May 2025 | 4990.00 | Closed | 00 | 222 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 24 - 27 May 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 235 |
Balkan 5 Negara 10H7M | 25 May - 03 Jun 2025 | 8590.00 | Open | 24 | 190 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 26 - 29 May 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 173 | |
Da Nang 4H3M | 26 - 29 May 2025 | 2390.00 | Open | 24 | 183 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 29 May - 01 Jun 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 80 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 29 May - 01 Jun 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 99 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 29 May - 01 Jun 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 430 |
Miri - Brunei 4H3M | 29 May - 01 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 9 | 242 |
Jakarta - Bandung (Premium) 4H3M | 30 May - 02 Jun 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 23 | 316 |
Singapore 2H1M | 31 May - 01 Jun 2025 | 250.00 | Open | 34 | 147 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 01 - 04 Jun 2025 | 2090.00 | Open | Yes | 15 | 313 |
Balkan 5 Negara 10H7M | 01 - 10 Jun 2025 | 8590.00 | Open | 24 | 191 | |
Mesir 8H6M | 04 - 11 Jun 2025 | 5990.00 | Open | 24 | 398 | |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 04 - 08 Jun 2025 | 3190.00 | Open | 24 | 215 | |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 12 - 19 Jun 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 442 | |
Miri - Brunei 4H3M | 12 - 15 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 243 |
KK - Kundasang 4H3M | 13 - 16 Jun 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 406 |
Yunnan 9H7M | 13 - 21 Jun 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 469 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 14 - 17 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 20 | 257 |
Singapore 2H1M | 14 - 15 Jun 2025 | 250.00 | Open | 34 | 334 | |
Bangkok Railway Market 4H3M | 15 - 18 Jun 2025 | 2290.00 | Open | Yes | 24 | 380 |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 15 - 22 Jun 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 441 | |
Xian China 6H4M | 15 - 20 Jun 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 456 | |
Yunnan 9H7M | 15 - 23 Jun 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 468 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 16 - 19 Jun 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 355 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 16 - 19 Jun 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 174 | |
Da Nang 4H3M | 16 - 19 Jun 2025 | 2390.00 | Open | 24 | 184 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 17 - 20 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 431 |
Mesir 8H6M | 18 - 25 Jun 2025 | 5990.00 | Open | 24 | 397 | |
Chiang Mai - Chiang Rai 5H4M | 18 - 22 Jun 2025 | 3190.00 | Open | 24 | 216 | |
Miri - Brunei 4H3M | 19 - 22 Jun 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 244 |
KK - Kundasang 4H3M | 20 - 23 Jun 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 407 |
Singapore 2H1M | 21 - 22 Jun 2025 | 250.00 | Open | 34 | 335 | |
Bangkok Railway Market 4H3M | 21 - 24 Jun 2025 | 2290.00 | Open | Yes | 24 | 381 |
Xian China 6H4M | 21 - 26 Jun 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 455 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 23 - 26 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 258 |
Miri - Brunei 4H3M | 23 - 26 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 472 |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 25 - 28 Jun 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 356 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 25 - 28 Jun 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 175 | |
Da Nang 4H3M | 25 - 28 Jun 2025 | 2390.00 | Open | 24 | 185 | |
Miri - Brunei 4H3M | 26 - 29 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 17 | 245 |
KK - Kundasang 4H3M | 27 - 30 Jun 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 17 | 408 |
Miri - Brunei 4H3M | 27 - 30 Jun 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 473 |
Miri - Brunei 4H3M | 03 - 06 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 246 |
KK - Kundasang 4H3M | 04 - 07 Jul 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 16 | 409 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 05 - 08 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 259 |
Singapore 2H1M | 05 - 06 Jul 2025 | 250.00 | Open | 34 | 336 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 10 - 13 Jul 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 357 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 10 - 13 Jul 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 366 | |
Miri - Brunei 4H3M | 10 - 13 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 247 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 11 - 14 Jul 2025 | 2290.00 | Open | Yes | 24 | 382 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 14 - 17 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 260 |
Miri - Brunei 4H3M | 17 - 20 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 248 |
KK - Kundasang 4H3M | 18 - 21 Jul 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 410 |
Singapore 2H1M | 19 - 20 Jul 2025 | 250.00 | Open | 34 | 337 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 24 - 27 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 261 |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 24 - 27 Jul 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 358 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 24 - 27 Jul 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 367 | |
Miri - Brunei 4H3M | 24 - 27 Jul 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 249 |
KK - Kundasang 4H3M | 25 - 28 Jul 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 411 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 26 - 29 Jul 2025 | 2290.00 | Open | Yes | 24 | 383 |
Miri - Brunei 4H3M | 31 Jul - 03 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 250 |
Singapore 2H1M | 02 - 03 Aug 2025 | 250.00 | Open | 34 | 338 | |
KK - Kundasang 4H3M | 02 - 05 Aug 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 412 |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 03 - 06 Aug 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 359 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 03 - 06 Aug 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 368 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 04 - 07 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 262 |
Miri - Brunei 4H3M | 07 - 10 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 251 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 08 - 11 Aug 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 384 | |
KK - Kundasang 4H3M | 08 - 11 Aug 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 413 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 09 - 12 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 263 |
Miri - Brunei 4H3M | 14 - 17 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 252 |
KK - Kundasang 4H3M | 15 - 18 Aug 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 414 |
Singapore 2H1M | 16 - 17 Aug 2025 | 250.00 | Open | 34 | 339 | |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 17 - 20 Aug 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 360 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 17 - 20 Aug 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 369 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 18 - 21 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 264 |
Miri - Brunei 4H3M | 21 - 24 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 253 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 22 - 25 Aug 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 385 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 28 - 31 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 265 |
KK - Kundasang 4H3M | 28 - 31 Aug 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 415 |
Miri - Brunei 4H3M | 28 - 31 Aug 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 254 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 29 Aug - 01 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 266 |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 29 Aug - 01 Sep 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 361 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 29 Aug - 01 Sep 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 370 | |
Bangkok Railway Market 4H3M | 29 Aug - 01 Sep 2025 | 2290.00 | Open | Yes | 24 | 386 |
KK - Kundasang 4H3M | 29 Aug - 01 Sep 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 416 |
Miri - Brunei 4H3M | 29 Aug - 01 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 255 |
Singapore 2H1M | 30 - 31 Aug 2025 | 250.00 | Open | 34 | 340 | |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 01 - 08 Sep 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 433 | |
Yunnan 9H7M | 01 - 09 Sep 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 467 | |
Azerbaijan 8H5M | 02 - 09 Sep 2025 | 6390.00 | Open | 30 | 424 | |
Miri - Brunei 4H3M | 04 - 07 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 273 |
Uzbekistan 8H6M | 04 - 11 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 153 | |
Xian China 6H4M | 04 - 09 Sep 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 454 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 05 - 08 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 267 |
Singapore 2H1M | 06 - 07 Sep 2025 | 250.00 | Open | 34 | 341 | |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 07 - 14 Sep 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 434 | |
Yunnan 9H7M | 07 - 15 Sep 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 466 | |
Uzbekistan 8H6M | 08 - 15 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 154 | |
Morocco Sahara 10H7M | 09 - 18 Sep 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 197 | |
Xian China 6H4M | 10 - 15 Sep 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 453 | |
Miri - Brunei 4H3M | 11 - 14 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 274 |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 11 - 14 Sep 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 362 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 11 - 14 Sep 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 371 | |
Uzbekistan 8H6M | 11 - 18 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 155 | |
KK - Kundasang 4H3M | 12 - 15 Sep 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 297 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 12 - 15 Sep 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 387 | |
Morocco Sahara 10H7M | 12 - 21 Sep 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 198 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 13 - 16 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 268 |
Turkiye 9H7M | 13 - 21 Sep 2025 | 5590.00 | Open | 24 | 343 | |
Yunnan 9H7M | 13 - 21 Sep 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 465 | |
Miri - Brunei 4H3M | 14 - 17 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 275 |
KK - Kundasang 4H3M | 14 - 17 Sep 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 298 |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 14 - 21 Sep 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 435 | |
Miri - Brunei 4H3M | 15 - 18 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 276 |
KK - Kundasang 4H3M | 15 - 18 Sep 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 299 |
Uzbekistan 8H6M | 15 - 22 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 156 | |
Xian China 6H4M | 15 - 20 Sep 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 452 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 16 - 19 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 269 |
Miri - Brunei 4H3M | 16 - 19 Sep 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 277 |
KK - Kundasang 4H3M | 16 - 19 Sep 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 300 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 16 - 27 Sep 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 100 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 16 - 25 Sep 2025 | 8790.00 | Open | 24 | 160 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 17 - 20 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 270 |
Miri - Brunei 4H3M | 18 - 21 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 278 |
KK - Kundasang 4H3M | 18 - 21 Sep 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 301 |
Bangkok Railway Market 4H3M | 18 - 21 Sep 2025 | 2290.00 | Open | Yes | 24 | 388 |
Mesir 8H6M | 18 - 25 Sep 2025 | 5990.00 | Open | 25 | 390 | |
Uzbekistan 8H6M | 18 - 25 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 157 | |
Singapore 2H1M | 20 - 21 Sep 2025 | 250.00 | Open | 34 | 342 | |
Morocco Sahara 10H7M | 20 - 29 Sep 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 199 | |
Turkiye 9H7M | 21 - 29 Sep 2025 | 5590.00 | Open | 24 | 344 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 21 Sep - 02 Oct 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 101 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 22 - 25 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 271 |
Uzbekistan 8H6M | 22 - 29 Sep 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 158 | |
Yunnan 9H7M | 22 - 30 Sep 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 464 | |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 23 - 30 Sep 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 436 | |
Miri - Brunei 4H3M | 25 - 28 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 279 |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 25 - 28 Sep 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 363 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 25 - 28 Sep 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 372 | |
Uzbekistan 8H6M | 25 Sep - 02 Oct 2025 | 7690.00 | Open | 24 | 159 | |
Xian China 6H4M | 25 - 30 Sep 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 451 | |
Bangkok Railway Market 4H3M | 26 - 29 Sep 2025 | 2290.00 | Open | 24 | 389 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 27 - 30 Sep 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 24 | 272 |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 01 - 12 Oct 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 102 | |
Miri - Brunei 4H3M | 02 - 05 Oct 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 280 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 02 - 05 Oct 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 24 | 318 |
Mesir 8H6M | 02 - 09 Oct 2025 | 5990.00 | Open | 24 | 391 | |
Morocco Sahara 10H7M | 02 - 11 Oct 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 200 | |
KK - Kundasang 4H3M | 03 - 06 Oct 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 302 |
Yunnan 9H7M | 04 - 12 Oct 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 463 | |
Turkiye 9H7M | 05 - 13 Oct 2025 | 5590.00 | Open | 24 | 345 | |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 05 - 12 Oct 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 437 | |
Xian China 6H4M | 05 - 10 Oct 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 450 | |
Azerbaijan 8H5M | 07 - 14 Oct 2025 | 6390.00 | Open | 30 | 425 | |
Balkan 5 Negara 10H7M | 08 - 17 Oct 2025 | 8790.00 | Open | 24 | 161 | |
Miri - Brunei 4H3M | 09 - 12 Oct 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 281 |
Padang - Bukittinggi 4H3M | 09 - 12 Oct 2025 | 1790.00 | Open | 24 | 364 | |
Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 09 - 12 Oct 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 373 | |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 10 - 13 Oct 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 24 | 319 |
Turkiye 9H7M | 12 - 20 Oct 2025 | 5590.00 | Open | 24 | 346 | |
Xian China 6H4M | 12 - 17 Oct 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 449 | |
Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 14 - 25 Oct 2025 | 10590.00 | Open | 34 | 103 | |
Mesir 8H6M | 14 - 21 Oct 2025 | 5990.00 | Open | 24 | 392 | |
Miri - Brunei 4H3M | 16 - 19 Oct 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 282 |
Morocco Sahara 10H7M | 16 - 25 Oct 2025 | 8990.00 | Open | 24 | 201 | |
Miri - Brunei 4H3M | 17 - 20 Oct 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 283 |
KK - Kundasang 4H3M | 17 - 20 Oct 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 303 |
Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 17 - 20 Oct 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 24 | 320 |
Turkiye 9H7M | 18 - 26 Oct 2025 | 5590.00 | Open | 24 | 347 | |
Xian China 6H4M | 18 - 23 Oct 2025 | 3690.00 | Open | 24 | 448 | |
Yunnan 9H7M | 18 - 26 Oct 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 462 | |
Beijing Inner Mongolia 8H6M | 19 - 26 Oct 2025 | 5190.00 | Open | 24 | 438 | |
