Pakej Percutian Ke Perth 2025
Pakej percutian ke Perth ini dibawakan oleh Jawahir Travel & Tours Sdn Bhd. Anda mencari pakej percutian ke Australia yang menarik dan berbaloi? Inilah Pakej Percutian ke Perth 2025 yang terbaik kami sediakan untuk anda.
Jawahir Travel & Tours Sdn Bhd
Perth Australia
Jom bersama Jawahir Travel & Tours untuk Pakej Percutian ke Perth Australia untuk tahun 2025
Kenapa anda perlu memilih pakej percutian ke Perth bersama Jawahir Travel & Touras ?
Tour Leader
Trip akan diketuai sendiri oleh Tour Leader JTT yang berpengalaman
Mesra Keluarga
Pakej disusun sesuai untuk kanak-kanak dan mesra warga emas
Mesra Muslim
Makanan Halal dan Waktu Solat terjaga sepanjang perjalanan.
Penginapan Selesa
Penginapan hotel yang selesa
Tarikh terkini untuk Pakej Percutian ke Perth Australia
| Tarikh | Harga Dari | Status | Confirmed Flight | Kekosongan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miri - Brunei 4H3M | 13 - 16 Nov 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 289 |
| Xian China 6H4M | 13 - 18 Nov 2025 | 3690.00 | Closed | 00 | 445 | |
| Turkiye 9H7M | 15 - 23 Nov 2025 | 5590.00 | Closed | 00 | 350 | |
| Mesir 8H6M | 15 - 22 Nov 2025 | 5990.00 | Closed | 00 | 394 | |
| Morocco Sahara 10H7M | 15 - 24 Nov 2025 | 8990.00 | Closed | 00 | 204 | |
| Yunnan 9H7M | 15 - 23 Nov 2025 | 5190.00 | Closed | 00 | 460 | |
| Beijing Inner Mongolia 8H6M | 16 - 23 Nov 2025 | 5190.00 | Closed | 00 | 440 | |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 17 - 20 Nov 2025 | 2390.00 | Closed | 00 | 324 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 20 - 23 Nov 2025 | 1990.00 | Closed | Yes | 00 | 290 |
| Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 20 - 23 Nov 2025 | 2090.00 | Open | Yes | 15 | 376 |
| Mabul Island 4H3M | 21 - 24 Nov 2025 | 1890.00 | Closed | 00 | 524 | |
| KK - Kundasang 4H3M | 21 - 24 Nov 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 5 | 306 |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 21 - 24 Nov 2025 | 2390.00 | Full | 00 | 325 | |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 26 - 29 Nov 2025 | 2390.00 | Closed | 00 | 326 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 27 - 30 Nov 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 291 |
| KK - Kundasang 4H3M | 28 Nov - 01 Dec 2025 | 1390.00 | Full | Yes | 00 | 418 |
| Miri - Brunei 4H3M | 28 Nov - 01 Dec 2025 | 1990.00 | Full | Yes | 00 | 499 |
| Miri - Brunei 4H3M | 29 Nov - 02 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 2 | 538 |
| Miri - Brunei 4H3M | 01 - 04 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 14 | 292 |
| KK - Kundasang 4H3M | 01 - 04 Dec 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 307 |
| Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 01 - 04 Dec 2025 | 2090.00 | Closed | 00 | 377 | |
| Mabul Island 4H3M | 02 - 05 Dec 2025 | 1890.00 | Closed | 00 | 523 | |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 02 - 05 Dec 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 24 | 327 |
| Azerbaijan 8H5M | 02 - 09 Dec 2025 | 6390.00 | Closed | 00 | 427 | |
| KK - Kundasang 4H3M | 03 - 06 Dec 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 308 |
| Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 03 - 14 Dec 2025 | 10590.00 | Closed | 00 | 106 | |
| Mesir 8H6M | 03 - 10 Dec 2025 | 5990.00 | Closed | 00 | 395 | |
| Turkiye 9H7M | 03 - 11 Dec 2025 | 5590.00 | Closed | 00 | 419 | |
| Morocco Sahara 10H7M | 03 - 12 Dec 2025 | 8990.00 | Closed | 00 | 205 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 04 - 07 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 8 | 293 |
| Bangkok Lopburi 4H3M | 04 - 07 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 18 | 223 | |
| Balkan 5 Negara 10H7M | 05 - 14 Dec 2025 | 8790.00 | Closed | 00 | 164 | |
| Bangkok Lopburi 4H3M | 05 - 08 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 14 | 224 | |
| Turkiye 9H7M | 06 - 14 Dec 2025 | 5590.00 | Closed | 00 | 420 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 07 - 10 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 294 |
| Morocco Sahara 10H7M | 07 - 16 Dec 2025 | 8990.00 | Closed | 00 | 206 | |
| KK - Kundasang 4H3M | 08 - 11 Dec 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 309 |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 09 - 12 Dec 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 24 | 328 |
| Morocco, Spain - Portugal 12H9M | 09 - 20 Dec 2025 | 10590.00 | Closed | 00 | 107 | |
| Mabul Island 4H3M | 10 - 13 Dec 2025 | 1890.00 | Full | Yes | 00 | 522 |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 10 - 13 Dec 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 12 | 329 |
| Turkiye 9H7M | 10 - 19 Dec 2025 | 5590.00 | Closed | 00 | 421 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 11 - 14 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 8 | 295 |
| KK - Kundasang 4H3M | 11 - 14 Dec 2025 | 1390.00 | Open | Yes | 3 | 310 |
| Mesir 8H6M | 11 - 18 Dec 2025 | 5990.00 | Closed | 00 | 396 | |
| Bangkok Lopburi 4H3M | 11 - 14 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 225 | |
| Bangkok Lopburi 4H3M | 12 - 15 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 226 | |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 13 - 16 Dec 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 24 | 330 |
| Miri - Brunei 4H3M | 14 - 17 Dec 2025 | 1990.00 | Open | Yes | 1 | 296 |
| Turkiye 9H7M | 14 - 22 Dec 2025 | 5590.00 | Closed | 00 | 422 | |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 15 - 18 Dec 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 24 | 331 |
| Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 15 - 18 Dec 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 378 | |
| Morocco Sahara 10H7M | 16 - 25 Dec 2025 | 8990.00 | Closed | 00 | 207 | |
| Bangkok Lopburi 4H3M | 18 - 21 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 227 | |
| Bangkok Lopburi 4H3M | 19 - 22 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 228 | |
| Aceh - Pulau Sabang 4H3M | 20 - 23 Dec 2025 | 2090.00 | Open | 24 | 379 | |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 24 - 27 Dec 2025 | 2390.00 | Open | Yes | 3 | 332 |
| Bangkok Lopburi 4H3M | 25 - 28 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 17 | 229 | |
| Bangkok Lopburi 4H3M | 26 - 29 Dec 2025 | 2490.00 | Open | 24 | 230 | |
| Jakarta - Bandung (Whoosh Train) 4H3M | 28 - 31 Dec 2025 | 2390.00 | Full | Yes | 00 | 333 |
| KK - Kundasang 4H3M | 05 - 08 Jan 2026 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 513 |
| Miri - Brunei 4H3M | 05 - 08 Jan 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 500 |
| Miri - Brunei 4H3M | 08 - 11 Jan 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 501 |
| Switzerland - Italy 9H6M | 09 - 17 Jan 2026 | 9090.00 | Open | 30 | 533 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 12 - 15 Jan 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 502 |
| Miri - Brunei 4H3M | 15 - 18 Jan 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 503 |
| KK - Kundasang 4H3M | 19 - 22 Jan 2026 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 514 |
| Switzerland - Italy 9H6M | 19 - 27 Jan 2026 | 9090.00 | Open | 30 | 534 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 19 - 22 Jan 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 504 |
| Miri - Brunei 4H3M | 22 - 25 Jan 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 505 |
| KK - Kundasang 4H3M | 26 - 29 Jan 2026 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 515 |
| Miri - Brunei 4H3M | 26 - 29 Jan 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 506 |
| Miri - Brunei 4H3M | 28 - 31 Jan 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 507 |
| Switzerland - Italy 9H6M | 01 - 09 Feb 2026 | 9090.00 | Open | 30 | 535 | |
| Mesir 8H6M | 01 - 08 Feb 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 543 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 01 - 04 Feb 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 508 |
| Switzerland - Italy 9H6M | 03 - 11 Feb 2026 | 9090.00 | Open | 30 | 536 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 03 - 06 Feb 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 509 |
| KK - Kundasang 4H3M | 05 - 08 Feb 2026 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 516 |
| Miri - Brunei 4H3M | 05 - 08 Feb 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 510 |
| KK - Kundasang 4H3M | 09 - 12 Feb 2026 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 517 |
| Miri - Brunei 4H3M | 09 - 12 Feb 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 511 |
| Mesir 8H6M | 23 - 30 Mar 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 544 | |
| Amsterdam 8H5M | 23 Mar - 02 Apr 2026 | 9590.00 | Open | 24 | 494 | |
| Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 25 Mar - 05 Apr 2026 | 6590.00 | Open | 24 | 485 | |
| KK - Kundasang 4H3M | 26 - 29 Mar 2026 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 518 |
| Switzerland - Italy 9H6M | 26 Mar - 03 Apr 2026 | 9090.00 | Open | 30 | 537 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 27 - 30 Mar 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 512 |
| Miri - Brunei 4H3M | 02 - 05 Apr 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 539 |
| Amsterdam 8H5M | 02 - 09 Apr 2026 | 9590.00 | Open | 24 | 490 | |
| KK - Kundasang 4H3M | 03 - 06 Apr 2026 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 519 |
| Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 04 - 15 Apr 2026 | 6590.00 | Open | 24 | 486 | |
| Mesir 8H6M | 05 - 12 Apr 2026 | 5990.00 | Open | 18 | 545 | |
| Turkiye 9H7M | 07 - 15 Apr 2026 | 5590.00 | Open | 24 | 480 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 09 - 12 Apr 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 540 |
| Amsterdam 8H5M | 09 - 16 Apr 2026 | 9590.00 | Open | 24 | 491 | |
| Switzerland - Italy 9H6M | 10 - 18 Apr 2026 | 9090.00 | Open | 30 | 530 | |
| Miri - Brunei 4H3M | 12 - 15 Apr 2026 | 1990.00 | Open | Yes | 19 | 541 |
| Turkiye 9H7M | 13 - 21 Apr 2026 | 5590.00 | Open | 24 | 481 | |
| Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 14 - 25 Apr 2026 | 6590.00 | Open | 24 | 487 | |
| Mesir 8H6M | 15 - 22 Apr 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 546 | |
| Turkiye 9H7M | 16 - 24 Apr 2026 | 5590.00 | Open | 24 | 482 | |
| Amsterdam 8H5M | 16 - 23 Apr 2026 | 9590.00 | Open | 24 | 492 | |
| KK - Kundasang 4H3M | 17 - 20 Apr 2026 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 520 |
| Turkiye 9H7M | 19 - 27 Apr 2026 | 5590.00 | Open | 24 | 483 | |
| Switzerland - Italy 9H6M | 21 - 29 Apr 2026 | 9090.00 | Open | 22 | 529 | |
| Mesir 8H6M | 22 - 29 Apr 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 547 | |
| Amsterdam 8H5M | 23 - 30 Apr 2026 | 9590.00 | Open | 24 | 493 | |
| KK - Kundasang 4H3M | 24 - 27 Apr 2026 | 1390.00 | Open | Yes | 19 | 521 |
| Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 24 Apr - 05 May 2026 | 6590.00 | Open | 24 | 488 | |
| Switzerland - Italy 9H6M | 02 - 10 May 2026 | 9090.00 | Open | 30 | 531 | |
| Mesir 8H6M | 03 - 10 May 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 548 | |
| Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 04 - 15 May 2026 | 6590.00 | Open | 24 | 489 | |
| Pakistan (Hunza Valley) 12H10M | 14 - 25 May 2026 | 6590.00 | Open | 24 | 484 | |
| Switzerland - Italy 9H6M | 16 - 24 May 2026 | 9090.00 | Open | 30 | 532 | |
| Switzerland - Italy 9H6M | 20 - 28 May 2026 | 9090.00 | Open | 30 | 528 | |
| Mesir 8H6M | 18 - 25 Sep 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 549 | |
| Mesir 8H6M | 02 - 09 Oct 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 550 | |
| Mesir 8H6M | 09 - 16 Oct 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 552 | |
| Mesir 8H6M | 14 - 21 Oct 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 551 | |
| Mesir 8H6M | 09 - 16 Nov 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 553 | |
| Mesir 8H6M | 15 - 22 Nov 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 554 | |
| Mesir 8H6M | 03 - 10 Dec 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 555 | |
| Mesir 8H6M | 11 - 18 Dec 2026 | 5990.00 | Open | 24 | 556 |
Itinerary Pakej Percutian ke Perth Australia 5H4M
Itinerary pakej percutian ke Perth yang kami susun khas untuk semua peserta yang mengikuti trip bersama kami. Itinerary yang cukup menarik dan selesa. Jadual yang dirancang ini tidak meletihkan peserta, sesuai untuk yang berkeluarga, membawa anak-anak dan warga emas bersama.
Semestinya perjalanan anda ke Perth tidak akan terlepas untuk pergi ke tempat-tempat tarikan utama. Keselesaan dan pengalaman menarik perjalanan yang tidak akan dilupakan menjadi keutamaan kami dalam menguruskan pakej pelancongan yang anda sertai bersama kami.
DAY 1: KUL – PERTH
- Airport Pickup
- Fremantle: – Fremantle Market – E-Shed Market
- London Court
- Perth City
- Check in hotel
- Free and easy
DAY 2: PERTH
- Swan Valley
- Caversham Wildlife Park
- Margaret River Chocolate Company
- Araluen Botanic Park
- Cottlesloe Beach
DAY 3: PERTH
- Nambung National Park
- The Pinnacles Desert
- Lancelin Sand Dunes
- Masjid Al-Taqwa, Mirrabooka
- Scarborough Beach
DAY 4: PERTH
- King’s Park Botanic Garden
- Blue Boat House
- Shopping: Westfield Carousel, DFO
- Elizabeth Quay
DAY 5: BACK TO KUALA LUMPUR
- Free and easy
- Check out hotel
- After lunch, airport transfer
***LAWATAN TAMAT***
Harga Pakej Percutian ke Perth Australia
| Dewasa | 2-11 Tahun (Berkatil) | 2-11 Tahun (Tanpa Katil) | Warga Emas | |
| Harga Biasa | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Promosi | – | – | – | – |
Maklumat Pakej Percutian ke Perth Australia
Pakej Termasuk :
• Tiket penerbangan pergi & balik kelas ekonomi dari Kuala Lumpur ke Perth (meals on board)
• Pengangkutan Sepanjang Trip
• Penginapan Hotel 3* (atau serupa)
• Bagasi 20kg pergi & 20kg balik
• Sarapan pagi & makan malam
• Pemandu pelancong/Pemandu
• Tour Leader Malaysia
• Tipping
• Visa Australia
Tidak Termasuk :
• Makan Tengah hari
• Insurans Perjalanan
• Lawatan Tambahan
• Aktiviti tambahan
• Perbelanjaan peribadi
• Bayaran tambahan semasa musim cuti / perayaan.
• Perkhidmatan tambahan di hotel seperti dobi, servis bilik dan lain-lain
• Bayaran tambahan untuk had bagasi berlebihan
• Perkara-perkara lain yang tidak dinyatakan dalam program ini
Panduan Musim di Perth Australia
Musim Panas
- Disember – Februari
- Suhu Maksimum: ~ 26°C
- Suhu Minimum: ~18°C
- Petik Cherry & Anggur
Musim Luruh
- Mac – Mei
- Suhu Maksimum: ~ 25°C
- Suhu Minimum: ~14°C
- Petik Epal & Stone Fruit
Musim Sejuk
- Jun – Ogos
- Suhu Maksimum: ~ 17°C
- Suhu Minimum: ~7°C
- Petik Epal
Musim Bunga
- September – November
- Suhu Maksimum: ~ 22°C
- Suhu Minimum: ~13°C
- Bunga Tulip (Sept)
- Petik Strawberi (Otk & Nov)
Maklumat musim hanya sebagai panduan kasar.
Tempat Menarik di dalam Pakej Percutian ke Perth Australia
Pendaftaran Pakej ke Perth
- Pendaftaran peserta akan disahkan setelah membuat pembayaran deposit minimum RM1000.
- Setiap pendaftaran tidak akan dikira selagi pembayaran deposit tidak diterima oleh pihak syarikat.
- Pembayaran boleh dibuat secara ansuran dan baki penuh boleh dibuat selewat-lewatnya 45 hari dari tarikh berlepas.
- ** Keberangkatan group tour bergantung kepada minimum peserta 20 orang
- Jika anda bercadang ingin membeli sendiri tiket penerbangan ke Perth, kami boleh uruskan Pakej Ground ke Perth, Australia untuk kumpulan anda.
Cara Mendaftar
Anda boleh terus hubungi kami untuk membuat pendaftaran.
Selain itu, anda boleh isi borang pendaftaran yang disediakan untuk kami hubungi anda melalui whatsapp atau email.
Borang Pendaftaran
Sila isi maklumat berkenaan. Kami akan bagi maklumbalas melalui email atau whatsapp kepada anda. Terima kasih.
Mungkin anda berminat dengan Pakej Percutian kami yang lain
Jom musafir bersama Jawahir Travel & Tours mengenali dan merasai pengalaman ke negara yang cukup cantik dalam pakej percutian ke Perth 2025.
Pakej Terkini Jawahir Travel & Tours
Singapore
Sentosa, USS
Indonesia
Aceh, Padang, Bukittingi, Siak
Korea
Seoul & Nami Island
Jepun
Tokyo & Fuji
Maldives
Pulai Gulhi, Dolphin Cruise
Turki
Istanbul, Bursa, Izmir, Ankara
Dubai
Palm Island, Jumeirah Beach, Burj Arab
Uzbekistan
Makam Imam Bukhari
Rusia
Mesir
Cairo, Fayyoum, Iskandariah & Sinai
Baitul Maqdis
Amman, Jerusalem,
Balkan
Macedonia, Albania, Crotia, Montenegro, Bosnia
Eastern Europe
Budapest, Vienna

Jawahir Travel & Tours Sdn Bhd
Agensi Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia.
(SSM 1250315-P) (KPK/LN 9172)
Hubungi Kami:
Phone
Sales Consultant
+6 011-1325 7973
Lokasi Kami:
Headquater (KEL)
Jawahir Travel & Tours Sdn. Bhd.
LOT 2007-A Kampung Kubang Kawah,
16300 Bachok, Kelantan, Malaysia.
Branch (Gombak)
No 1 - 1 Jalan 13/10,
Taman Koperasi Polis Fasa 1
68100 Batu Caves, Selangor.
Branch (Johor)
3051 (A), Jalan Merbau 3, Bandarputra,
81000 Kulai, Johor.
